别克GL8 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份别克GL8销量8877台, 同比增长151.4%
- 购车团购
- 2025-01-21
- 59015
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月别克GL8销量为8877辆,在上汽通用别克销量中占比19.63%,在MPV销量中排名第8位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,别克GL8销量同比增长151.4%,环比增长51.12%;最近12个月中,别克GL8销量在2024年12月达到最高,销量为8877辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 8877 | 19.63% | 5.81% | 8 |
2024-11 | 5874 | 13.59% | 3.84% | 8 |
2024-10 | 3816 | 18.26% | 2.5% | 10 |
2024-09 | 4368 | 20.78% | 2.86% | 10 |
2024-08 | 3689 | 18.50% | 2.41% | 9 |
2024-07 | 4746 | 17.96% | 3.11% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 3.25% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 4.17% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 3.4% | 6 |
2024-03 | 7409 | 18.14% | 4.85% | 4 |
2024-02 | 4392 | 23.92% | 2.87% | 3 |
2024-01 | 4989 | 11.56% | 3.27% | 7 |
在MPV市场,别克GL8在2024年12月份的市场份额同比增长了2.49%, 2024年1-12月,别克GL8的累计销量达到64688辆, 同比下降41.67%, 在MPV销量排名为第6位。
上汽通用别克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 31.22% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 19.63% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 13.13% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 9.72% |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 7.60% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 7.16% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 4.47% |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 4.31% |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 2.43% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 0.25% |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 0.06% |
昂扬 | 7 | SUV | 321 | 0.02% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 东风本田 | 3.16% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 13.96% |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 上汽大众 | 2.65% |
别克GL8 23.29-47.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。