雅阁 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2024年12月份雅阁销量25145台, 同比增长10.96%
- 车主活动
- 2025-01-21
- 58804
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月雅阁销量为25145辆,在广汽本田销量中占比38.44%,在中型车销量中排名第4位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,雅阁销量同比增长10.96%,环比增长63.77%;最近12个月中,雅阁销量在2024年12月达到最高,销量为25145辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 25145 | 38.44% | 7.04% | 4 |
2024-11 | 15354 | 38.71% | 4.3% | 8 |
2024-10 | 13452 | 33.73% | 3.77% | 7 |
2024-09 | 11816 | 33.57% | 3.31% | 8 |
2024-08 | 10374 | 31.96% | 2.9% | 9 |
2024-07 | 10479 | 33.71% | 2.93% | 9 |
2024-06 | 11964 | 34.65% | 3.35% | 7 |
2024-05 | 13359 | 33.29% | 3.74% | 5 |
2024-04 | 10569 | 28.43% | 2.96% | 4 |
2024-03 | 8462 | 28.10% | 2.37% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 1.83% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 4.33% | 4 |
在中型车市场,雅阁在2024年12月份的市场份额同比增长了0.10%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-12月,雅阁的累计销量达到152949辆, 同比下降12.32%, 在中型车销量排名为第8位。
广汽本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 15.43% |
雅阁 17.98-23.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。