宝马iX1 全部在售 2023款,2025年3月份宝马iX1销量1752台, 同比增长468.83%
- 购车团购
- 2025-04-18
- 89759
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月宝马iX1销量为1752辆,在华晨宝马销量中占比3.77%,在SUV销量中排名第119位。
宝马iX1销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,宝马iX1销量同比增长468.83%,环比增长56.43%;最近12个月中,宝马iX1销量在2024年7月达到最高,销量为1831辆。
宝马iX1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1752 | 3.77% | 0.18% | 119 |
2025-02 | 1120 | 3.47% | 0.12% | 122 |
2025-01 | 885 | 1.69% | 0.09% | 148 |
2024-12 | 1511 | 2.64% | 0.16% | 144 |
2024-11 | 1081 | 1.98% | 0.11% | 155 |
2024-10 | 1290 | 2.50% | 0.14% | 141 |
2024-09 | 1352 | 3.13% | 0.14% | 139 |
2024-08 | 1155 | 3.31% | 0.12% | 140 |
2024-07 | 1831 | 3.74% | 0.19% | 110 |
2024-06 | 1708 | 3.07% | 0.18% | 111 |
2024-05 | 685 | 1.24% | 0.07% | 171 |
2024-04 | 360 | 0.74% | 0.04% | 211 |
在SUV市场,宝马iX1在2025年3月份的市场份额同比增长了0.14%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-3月,宝马iX1的累计销量达到3757辆, 同比下降68.29%, 在SUV销量排名为第128位。
华晨宝马2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 31.00% |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 19.53% |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 12.89% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 11.19% |
宝马X3 | 5176 | SUV | 58 | 11.12% |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 5.05% |
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 3.77% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 3.65% |
宝马i5 | 842 | 中大型车 | 19 | 1.81% |
宝马iX1与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 华晨宝马 | 3.77% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.19% |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 北京奔驰 | 0.55% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 | 3.65% |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 | 2.86% |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 华晨宝马 | 5.05% |
宝马iX1 29.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。