捷达VS7 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份捷达VS7销量2467台, 同比下降44.42%
- 汽车投保
- 2025-01-21
- 55108
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷达VS7销量为2467辆,在一汽-大众捷达销量中占比19.34%,在SUV销量中排名第121位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,捷达VS7销量同比下降44.42%,环比增长31.22%;最近12个月中,捷达VS7销量在2024年12月达到最高,销量为2467辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2467 | 19.34% | 0.18% | 121 |
2024-11 | 1880 | 17.05% | 0.14% | 128 |
2024-10 | 1566 | 15.05% | 0.12% | 130 |
2024-09 | 1112 | 12.09% | 0.08% | 149 |
2024-08 | 1086 | 13.56% | 0.08% | 142 |
2024-07 | 719 | 10.26% | 0.05% | 163 |
2024-06 | 1109 | 11.08% | 0.08% | 138 |
2024-05 | 1377 | 13.76% | 0.1% | 125 |
2024-04 | 915 | 10.15% | 0.07% | 144 |
2024-03 | 2385 | 20.73% | 0.18% | 80 |
2024-02 | 1720 | 21.37% | 0.13% | 84 |
2024-01 | 2467 | 18.96% | 0.18% | 94 |
在SUV市场,捷达VS7在2024年12月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,捷达VS7的累计销量达到18803辆, 同比下降45.94%, 在SUV销量排名为第132位。
一汽-大众捷达2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 66.55% |
捷达VS7 | 2467 | SUV | 121 | 19.34% |
捷达VA3 | 1797 | 紧凑型车 | 39 | 14.09% |
捷达VA7 | 2 | -- | 0.02% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 2467 | SUV | 121 | 一汽-大众捷达 | 19.34% |
智跑 | 327 | SUV | 230 | 悦达起亚 | 5.33% |
探界者 | 290 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 5.09% |
柯珞克 | 160 | SUV | 264 | 上汽大众斯柯达 | 8.89% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 | 12.78% |
探影 | 71 | SUV | 282 | 一汽-大众 | 0.08% |
捷达VS7 10.79-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。