艾瑞泽8 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年12月份艾瑞泽8销量21487台, 同比增长63.76%
- 汽车投保
- 2025-01-28
- 58698
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月艾瑞泽8销量为21487辆,在奇瑞汽车销量中占比21.54%,在紧凑型车销量中排名第5位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,艾瑞泽8销量同比增长63.76%,环比增长58.41%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年12月达到最高,销量为21487辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 21487 | 21.54% | 5.17% | 5 |
2024-11 | 13564 | 19.44% | 3.26% | 8 |
2024-10 | 13307 | 19.96% | 3.2% | 8 |
2024-09 | 13161 | 21.86% | 3.17% | 6 |
2024-08 | 10743 | 20.12% | 2.58% | 8 |
2024-07 | 10187 | 21.10% | 2.45% | 9 |
2024-06 | 9203 | 21.27% | 2.21% | 9 |
2024-05 | 8507 | 21.81% | 2.05% | 12 |
2024-04 | 7916 | 23.55% | 1.9% | 11 |
2024-03 | 7192 | 23.44% | 1.73% | 18 |
2024-02 | 7160 | 25.16% | 1.72% | 10 |
2024-01 | 15083 | 24.26% | 3.63% | 10 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2024年12月份的市场份额同比增长了2.48%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,艾瑞泽8的累计销量达到137510辆, 同比增长70.95%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
奇瑞汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 奇瑞汽车 | 21.54% |
奔腾B70 | 3818 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 | 19.63% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 26.79% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 | 9.72% |
红旗H5 | 13445 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 43.11% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。