游骑侠Ranger 全部在售 2023款,高新西游骑侠Ranger最低14.58万起售 暂无优惠
- 购车团购
- 2024-11-28
- 81596
【车主之家 高新西行情】 近日,通过对高新西游骑侠Ranger车主实际成交价追踪,车主之家发现,游骑侠Ranger目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为14.58-26.88万元,详见下表:
游骑侠Ranger | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
Ranger 2023款 1st Edition 汽油 | 26.48万 | 到店面议 | 26.48万 | 询底价 |
Ranger 2023款 1st Edition 柴油 | 26.88万 | 到店面议 | 26.88万 | 询底价 |
2023款 山林两驱自动版 汽油 | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
2023款 山林两驱自动版 柴油 | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 山林四驱手动版 汽油 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 山林四驱手动版 柴油 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2023款 山林四驱自动版 汽油 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2023款 山林四驱自动版 柴油 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 山林四驱自动越野版 汽油 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 山林四驱自动越野版 柴油 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
2023款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
2023款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2023款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2023款 野地四驱自动版 汽油 | 24.08万 | 到店面议 | 24.08万 | 询底价 |
2023款 野地四驱自动版 柴油 | 24.48万 | 到店面议 | 24.48万 | 询底价 |
2023款 山林两驱手动版 汽油 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
游骑侠Ranger频道:http://www.16888.com/129892/ 制表:车主之家 |
游骑侠Ranger 2023款 探迹四驱自动版 汽油基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 258马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5370*1918*1880 | 轴距 | 3270 |
最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 453 名 |
周边城市游骑侠Ranger优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.58-26.88万 | 到店面议 | 14.58-26.88万 | 询底价 |
德阳 | 14.58-26.88万 | 到店面议 | 14.58-26.88万 | 询底价 |
成都游骑侠Ranger与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
游骑侠Ranger | 14.58-26.88万 | 到店面议 | 14.58-26.88万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 |
0.50万 |
12.98-21.58万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
金刚炮 | 8.98-12.68万 |
1.80万 |
7.18-10.88万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 |
3.30万 |
7.98-26.98万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-20.08万 |
0.60万 |
10.98-20.08万 | 询底价 | |
福特烈马 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 | |
铃拓 | 11.58-19.98万 |
1.00万 |
10.98-19.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务