格瑞维亚 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份格瑞维亚销量6908台, 同比增长30.71%
- 车主活动
- 2024-10-18
- 75886
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月格瑞维亚销量为6908辆,在一汽丰田销量中占比9.34%,在MPV销量中排名第4位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,格瑞维亚销量同比增长30.71%,环比下降3.53%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年8月达到最高,销量为7161辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6908 | 9.34% | 6.39% | 4 |
2024-08 | 7161 | 9.96% | 6.63% | 3 |
2024-07 | 6399 | 9.71% | 5.92% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 5.37% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 4.56% | 7 |
2024-04 | 6889 | 14.05% | 6.38% | 2 |
2024-03 | 3771 | 6.52% | 3.49% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 2.35% | 8 |
2024-01 | 5368 | 7.69% | 4.97% | 5 |
2023-12 | 6235 | 7.30% | 5.77% | 3 |
2023-11 | 3768 | 5.80% | 3.49% | 8 |
2023-10 | 3373 | 5.04% | 3.12% | 8 |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年9月份的市场份额同比增长了1.68%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,格瑞维亚的累计销量达到49766辆, 同比增长2.04%, 在MPV销量排名为第5位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 一汽丰田 | 9.34% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 一汽-大众 | 1.86% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 一汽丰田 | 6.72% |
格瑞维亚 29.98-41.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。