奥迪Q3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份奥迪Q3销量3449台, 同比下降26.88%
- 车主活动
- 2024-09-18
- 51689
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q3销量为3449辆,在一汽-大众奥迪销量中占比7.77%,在SUV销量中排名第75位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q3销量同比下降26.88%,环比增长24.74%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2024年4月达到最高,销量为4755辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3449 | 7.77% | 0.37% | 75 |
2024-07 | 2765 | 6.55% | 0.3% | 80 |
2024-06 | 3121 | 6.35% | 0.34% | 79 |
2024-05 | 3051 | 7.09% | 0.33% | 79 |
2024-04 | 4755 | 10.12% | 0.51% | 49 |
2024-03 | 4164 | 7.88% | 0.45% | 53 |
2024-02 | 2245 | 7.10% | 0.24% | 68 |
2024-01 | 3078 | 6.03% | 0.33% | 87 |
2023-12 | 4383 | 6.29% | 0.47% | 74 |
2023-11 | 3747 | 6.52% | 0.4% | 74 |
2023-10 | 3499 | 7.03% | 0.38% | 80 |
2023-09 | 3934 | 6.28% | 0.42% | 71 |
在SUV市场,奥迪Q3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,奥迪Q3的累计销量达到26628辆, 同比下降48.8%, 在SUV销量排名为第66位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 29.36% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 19.02% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 9.91% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奥迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
宝马X1 | 4863 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 13.96% |
奥迪Q3 27.88-33.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。