智己LS7 全部在售 2024款 2023款,2024年8月份智己LS7销量356台, 同比下降75.7%
- 购车团购
- 2024-09-14
- 89671
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月智己LS7销量为356辆,在智己汽车销量中占比5.82%,在SUV销量中排名第218位。
智己LS7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,智己LS7销量同比下降75.7%,环比增长14.1%;最近12个月中,智己LS7销量在2023年9月达到最高,销量为556辆。
智己LS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 356 | 5.82% | 0.04% | 218 |
2024-07 | 312 | 5.19% | 0.03% | 220 |
2024-06 | 311 | 5.17% | 0.03% | 223 |
2024-05 | 335 | 7.88% | 0.04% | 215 |
2024-04 | 237 | 7.90% | 0.03% | 227 |
2024-03 | 168 | 5.60% | 0.02% | 246 |
2024-02 | 395 | 19.75% | 0.04% | 169 |
2024-01 | 388 | 7.76% | 0.04% | 202 |
2023-12 | 532 | 5.11% | 0.06% | 207 |
2023-11 | 539 | 6.19% | 0.06% | 198 |
2023-10 | 385 | 9.58% | 0.04% | 214 |
2023-09 | 556 | 30.80% | 0.06% | 196 |
在SUV市场,智己LS7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,智己LS7的累计销量达到2502辆, 同比下降82.21%, 在SUV销量排名为第232位。
智己汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己L6 | 3013 | 中大型车 | 8 | 49.26% |
智己LS6 | 2677 | SUV | 85 | 43.76% |
智己LS7 | 356 | SUV | 218 | 5.82% |
智己L7 | 71 | 中大型车 | 28 | 1.16% |
智己LS7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己LS7 | 356 | SUV | 218 | 智己汽车 | 5.82% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
智己L7 | 71 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 1.16% |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 上汽集团 | 50.60% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
智己LS7 28.98-45.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。