北京BJ60 全部在售 2023款 2022款,2024年7月份北京BJ60销量445台, 同比下降26.2%
- 车主新闻
- 2024-08-16
- 73086
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月北京BJ60销量为445辆,在北京越野销量中占比6.34%,在SUV销量中排名第199位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,北京BJ60销量同比下降26.2%,环比增长34.85%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 445 | 6.34% | 0.05% | 199 |
2024-06 | 330 | 4.10% | 0.04% | 218 |
2024-05 | 278 | 5.49% | 0.03% | 223 |
2024-04 | 324 | 6.68% | 0.04% | 216 |
2024-03 | 408 | 11.25% | 0.05% | 200 |
2024-02 | 293 | 14.64% | 0.03% | 195 |
2024-01 | 618 | 21.53% | 0.07% | 176 |
2023-12 | 1095 | 26.53% | 0.13% | 156 |
2023-11 | 1002 | 28.45% | 0.12% | 162 |
2023-10 | 1210 | 45.68% | 0.14% | 144 |
2023-09 | 1009 | 53.93% | 0.12% | 151 |
2023-08 | 710 | 32.87% | 0.08% | 164 |
在SUV市场,北京BJ60在2024年7月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2024年1-7月,北京BJ60的累计销量达到2696辆, 在SUV销量排名为第213位。
北京越野2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 3971 | SUV | 63 | 56.55% |
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 37.05% |
北京BJ60 | 445 | SUV | 199 | 6.34% |
北京BJ80 | 4 | SUV | 313 | 0.06% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ60 | 445 | SUV | 199 | 北京越野 | 6.34% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 长城汽车 | 3.06% |
北京BJ80 | 4 | SUV | 313 | 北京越野 | 0.06% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 8.61% |
红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 24.57% |
星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 星途 | 5.66% |
北京BJ60 23.98-28.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。