速派 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年4月份速派销量424台, 同比增长319.8%
- 新车置换
- 2024-05-24
- 89513
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月速派销量为424辆,在上汽大众斯柯达销量中占比42.40%,在中型车销量中排名第41位。
速派销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,速派销量同比增长319.8%,环比增长32.09%;最近12个月中,速派销量在2024年1月达到最高,销量为439辆。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 424 | 42.40% | 0.22% | 41 |
2024-03 | 321 | 24.54% | 0.17% | 43 |
2024-02 | 313 | 31.30% | 0.16% | 39 |
2024-01 | 439 | 29.27% | 0.23% | 42 |
2023-12 | 395 | 24.80% | 0.21% | 43 |
2023-11 | 430 | 28.51% | 0.23% | 41 |
2023-10 | 393 | 24.56% | 0.21% | 40 |
2023-09 | 354 | 19.67% | 0.19% | 40 |
2023-08 | 197 | 13.12% | 0.1% | 43 |
2023-07 | 107 | 5.36% | 0.06% | 45 |
2023-06 | 145 | 6.30% | 0.08% | 44 |
2023-05 | 119 | 5.17% | 0.06% | 45 |
在中型车市场,速派在2024年4月份的市场份额同比增长了0.17%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-4月,速派的累计销量达到1497辆, 同比下降40.69%, 在中型车销量排名为第43位。
上汽大众斯柯达2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 424 | 中型车 | 41 | 42.40% |
柯米克GT | 285 | SUV | 220 | 28.50% |
柯珞克 | 133 | SUV | 252 | 13.30% |
明锐 | 82 | 紧凑型车 | 72 | 8.20% |
柯迪亚克 | 76 | SUV | 272 | 7.60% |
速派与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 424 | 中型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 42.40% |
君威 | 3956 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 13.23% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 17.14% |
帕萨特 | 16033 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 21.87% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 广汽本田 | 0.10% |
速派 17.49-19.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。