长安启源A05 全部在售 2024款,2024年3月份长安启源A05销量5622台, 环比增长88.22%
- 购车团购
- 2024-04-13
- 71637
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月长安启源A05销量为5622辆,在长安启源销量中占比40.59%,在紧凑型车销量中排名第22位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,长安启源A05销量环比增长88.22%;最近12个月中,长安启源A05销量在2024年3月达到最高,销量为5622辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5622 | 40.59% | 1.51% | 22 |
2024-02 | 2987 | 46.25% | 0.8% | 26 |
2024-01 | 2921 | 43.27% | 0.79% | 37 |
2023-12 | 2529 | 36.92% | 0.68% | 42 |
2023-11 | 1445 | 31.61% | 0.39% | 46 |
2023-10 | 884 | 20.88% | 0.24% | 52 |
长安启源A05在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-3月,长安启源A05的累计销量达到11530辆, 在紧凑型车销量排名为第30位。
长安启源2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 40.59% |
长安启源Q05 | 4751 | SUV | 49 | 34.30% |
长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 25.12% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 长安启源 | 40.59% |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 | 19.68% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 43.04% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 7.68% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 长安汽车 | 3.01% |
长安启源A05 8.99-13.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。