大众ID.3 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年8月份大众ID.3销量9468台, 同比增长18.57%
- 汽车投保
- 2024-09-16
- 75778
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月大众ID.3销量为9468辆,在上汽大众销量中占比10.00%,在紧凑型车销量中排名第11位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,大众ID.3销量同比增长18.57%,环比增长14.32%;最近12个月中,大众ID.3销量在2023年12月达到最高,销量为13201辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9468 | 10.00% | 2.97% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 2.6% | 11 |
2024-06 | 7043 | 9.01% | 2.21% | 12 |
2024-05 | 6743 | 8.58% | 2.12% | 16 |
2024-04 | 6003 | 8.19% | 1.88% | 18 |
2024-03 | 6200 | 7.50% | 1.95% | 21 |
2024-02 | 3803 | 6.21% | 1.19% | 21 |
2024-01 | 7606 | 6.82% | 2.39% | 20 |
2023-12 | 13201 | 9.61% | 4.14% | 9 |
2023-11 | 12040 | 10.90% | 3.78% | 10 |
2023-10 | 11812 | 11.04% | 3.71% | 10 |
2023-09 | 9650 | 8.77% | 3.03% | 17 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2024年8月份的市场份额同比增长了1.14%, 2024年1-8月,大众ID.3的累计销量达到55148辆, 同比下降27.18%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 30.14% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 22.68% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 13.85% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 10.00% |
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 6.29% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 5.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 4.44% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 3.92% |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 1.53% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 0.95% |
帕萨特新能源 | 317 | 中型车 | 45 | 0.33% |
途铠 | 260 | SUV | 237 | 0.27% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 0.21% |
途观L新能源 | 55 | SUV | 283 | 0.06% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 10.00% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 上汽大众 | 0.21% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
大众ID.3 12.99-19.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。