奔奔E-Star 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
- 车主新闻
- 2023-08-17
- 601
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奔奔E-Star销量为538辆,在长安汽车销量中占比0.64%,在微型车销量中排名第11位。
奔奔E-Star销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奔奔E-Star销量环比下降42.52%;最近12个月中,奔奔E-Star销量在2023年1月达到最高,销量为4683辆。
奔奔E-Star最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 538 | 0.64% | 1.01% | 11 |
2023-06 | 936 | 1.09% | 1.75% | 9 |
2023-05 | 771 | 0.95% | 1.44% | 10 |
2023-04 | 42 | 0.05% | 0.08% | 19 |
2023-03 | 14 | 0.02% | 0.03% | 18 |
2023-01 | 4683 | 5.20% | 8.77% | 3 |
奔奔E-Star在微型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,奔奔E-Star的累计销量达到6984辆, 同比下降83.11%, 在微型车销量排名为第8位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
奔奔E-Star与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.63% |
科莱威CLEVER | 1754 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 18.51% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
奔奔E-Star 5.38-8.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。