昊铂HT 全部在售 2024款 2023款,2025年4月份昊铂HT销量642台, 同比增长49.3%
- 车主活动
- 2025-05-16
- 44659
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月昊铂HT销量为642辆,在昊铂销量中占比62.33%,在SUV销量中排名第179位。
昊铂HT销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,昊铂HT销量同比增长49.3%,环比下降19.04%;最近12个月中,昊铂HT销量在2024年11月达到最高,销量为2053辆。
昊铂HT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占昊铂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 642 | 62.33% | 0.08% | 179 |
2025-03 | 793 | 82.78% | 0.09% | 164 |
2025-02 | 491 | 69.65% | 0.06% | 160 |
2025-01 | 592 | 81.43% | 0.07% | 171 |
2024-12 | 1037 | 57.29% | 0.12% | 168 |
2024-11 | 2053 | 68.14% | 0.24% | 124 |
2024-10 | 1150 | 57.44% | 0.14% | 147 |
2024-09 | 1454 | 80.73% | 0.17% | 135 |
2024-08 | 1157 | 77.03% | 0.14% | 139 |
2024-07 | 673 | 66.63% | 0.08% | 173 |
2024-06 | 502 | 55.53% | 0.06% | 196 |
2024-05 | 915 | 63.41% | 0.11% | 146 |
在SUV市场,昊铂HT在2025年4月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-4月,昊铂HT的累计销量达到2518辆, 同比下降76.33%, 在SUV销量排名为第181位。
昊铂2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 642 | SUV | 179 | 62.33% |
昊铂HL | 303 | SUV | 221 | 29.42% |
昊铂GT | 84 | 中大型车 | 37 | 8.16% |
昊铂SSR | 1 | 其他 | -- | 0.10% |
昊铂HT与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂HT | 642 | SUV | 179 | 昊铂 | 62.33% |
极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 17.20% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
IQ锐歌 | 153 | SUV | 259 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.85% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 阿维塔科技 | 2.99% |
智己LS7 | 109 | SUV | 278 | 智己汽车 | 2.50% |
昊铂HT 21.39-32.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。