岚图FREE 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年8月份岚图FREE销量2567台, 同比增长135.72%
- 车主活动
- 2024-09-16
- 94062
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月岚图FREE销量为2567辆,在岚图汽车销量中占比41.70%,在SUV销量中排名第89位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,岚图FREE销量同比增长135.72%,环比增长1.66%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年12月达到最高,销量为3284辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2567 | 41.70% | 0.28% | 89 |
2024-07 | 2525 | 41.98% | 0.27% | 87 |
2024-06 | 1939 | 35.21% | 0.21% | 105 |
2024-05 | 836 | 18.49% | 0.09% | 155 |
2024-04 | 939 | 23.46% | 0.1% | 142 |
2024-03 | 2345 | 38.30% | 0.25% | 84 |
2024-02 | 1260 | 39.60% | 0.14% | 98 |
2024-01 | 2333 | 33.14% | 0.25% | 97 |
2023-12 | 3284 | 32.78% | 0.35% | 94 |
2023-11 | 2818 | 40.22% | 0.3% | 91 |
2023-10 | 2493 | 41.10% | 0.27% | 103 |
2023-09 | 2492 | 49.73% | 0.27% | 96 |
在SUV市场,岚图FREE在2024年8月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,岚图FREE的累计销量达到14744辆, 同比下降21.56%, 在SUV销量排名为第111位。
岚图汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 52.86% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 41.70% |
岚图追光 | 335 | 中大型车 | 23 | 5.44% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 63 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 0.63% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
岚图FREE 22.89-26.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。