极石01 全部在售 2024款 2023款,2024年12月份极石01销量700台, 同比增长2.04%
- 车主活动
- 2025-01-17
- 57080
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月极石01销量为700辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第193位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,极石01销量同比增长2.04%,环比增长7.69%;最近12个月中,极石01销量在2024年12月达到最高,销量为700辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.05% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.05% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.04% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.04% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.03% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.02% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.02% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.01% | 248 |
2024-04 | 154 | 100.00% | 0.01% | 247 |
2024-03 | 563 | 100.00% | 0.04% | 182 |
2024-02 | 552 | 100.00% | 0.04% | 150 |
在SUV市场,极石01在2024年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降4个名次。
极石汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 700 | SUV | 193 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 700 | SUV | 193 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 长城汽车 | 32.57% |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 | 31.35% |
领克09 | 1153 | SUV | 160 | 领克 | 4.83% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 | 1.22% |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 | 20.95% |
极石01 29.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。