当前位置:首页 > 汽车投保 > 2024年7月MPV销量排行榜,

2024年7月MPV销量排行榜,

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月MPV销量为92074辆,占市场份额5.31%,汽车级别销量排名第5位。

MPV销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,MPV销量同比下降12.88%,环比下降0.2%。

最近一年MPV销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-07 92074 5.31% 5
2024-06 92257 5.19% 5
2024-05 87220 5.05% 5
2024-04 92584 5.97% 5
2024-03 109531 6.46% 4
2024-02 60761 5.46% 4
2024-01 100539 4.92% 4
2023-12 106352 4.48% 6
2023-11 91660 4.4% 6
2023-10 98421 4.83% 5
2023-09 112100 5.53% 4
2023-08 101830 5.28% 4

2024年7月MPV销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 腾势D9 9030 腾势汽车 9.81%
2 赛那SIENNA 8320 广汽丰田 9.04%
3 格瑞维亚 6399 一汽丰田 6.95%
4 五菱宏光 5614 上汽通用五菱 6.1%
5 传祺M8 5466 广汽乘用车 5.94%
6 五菱荣光V 4826 上汽通用五菱 5.24%
7 别克GL8 4746 上汽通用别克 5.15%
8 传祺M6 3873 广汽乘用车 4.21%
9 别克GL8新能源 3483 上汽通用别克 3.78%
10 岚图梦想家 3235 岚图汽车 3.51%
11 传祺E8 2967 广汽乘用车 3.22%
12 奥德赛 2481 广汽本田 2.69%
13 五菱荣光 2018 上汽通用五菱 2.19%
14 五菱佳辰 1999 上汽通用五菱 2.17%
15 极狐考拉 1628 北汽新能源 1.77%
16 极氪009 1591 极氪 1.73%
17 小鹏X9 1459 小鹏汽车 1.58%
18 五菱之光 1441 上汽通用五菱 1.57%
19 艾力绅 1267 东风本田 1.38%
20 金海狮 1261 鑫源汽车 1.37%
21 威霆 1200 福建奔驰 1.3%
22 锐胜王牌M7 1150 北京汽车制造厂 1.25%
23 传祺E9 1131 广汽乘用车 1.23%
24 星海V9 1011 东风风行 1.1%
25 菱智 975 东风风行 1.06%
26 远志M1 921 大运汽车 1%
27 威然 900 上汽大众 0.98%
28 世纪 853 上汽通用别克 0.93%
29 库斯途 827 北京现代 0.9%
30 大通G50 825 上汽大通 0.9%
31 奔驰V级 743 福建奔驰 0.81%
32 理想MEGA 654 理想 0.71%
33 欧诺S 637 长安凯程 0.69%
34 五菱凯捷 617 上汽通用五菱 0.67%
35 瑞风M3 534 江汽集团 0.58%
36 奔腾NAT 500 一汽奔腾 0.54%
37 新海狮EV 495 鑫源汽车 0.54%
38 海马7X 485 一汽海马 0.53%
39 红旗HQ9 PHEV 464 一汽红旗 0.5%
40 五菱征程 379 上汽通用五菱 0.41%
41 魏牌 高山 328 长城汽车 0.36%
42 大通G10 313 上汽大通 0.34%
43 风光330 264 东风小康 0.29%
44 风光380 230 东风小康 0.25%
45 瑞风RF8 PHEV 227 江汽集团 0.25%
46 大家9 223 上汽大通 0.24%
47 荣威iMAX8 195 上汽集团 0.21%
48 菱智M5EV 194 东风风行 0.21%
49 大家7 183 上汽大通 0.2%
50 风行游艇 158 东风风行 0.17%
51 红旗HQ9 154 一汽红旗 0.17%
52 嘉华 145 悦达起亚 0.16%
53 五菱荣光EV 145 上汽通用五菱 0.16%
54 沃尔沃EM90 136 沃尔沃亚太 0.15%
55 途睿欧 103 江铃福特 0.11%
56 瑞风E3 83 江汽集团 0.09%
57 比亚迪D1 80 比亚迪 0.09%
58 大通G90 71 上汽大通 0.08%
59 大家5 67 上汽大通 0.07%
60 长安之星9EV 65 长安凯程 0.07%
61 荣威iMAX8 EV 64 上汽集团 0.07%
62 瑞风RF8 61 江汽集团 0.07%
63 途安 53 上汽大众 0.06%
64 合创V09 50 合创汽车 0.05%
65 大通G70 48 上汽大通 0.05%
66 宋MAX新能源 14 比亚迪 0.02%
67 枫叶80V 7 睿蓝汽车 0.01%
68 奔腾M9 6 一汽奔腾 0.01%
69 启腾M70 1 福汽新龙马 --
70 海马7X新能源 1 一汽海马 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。