迈腾 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款,2023年12月份迈腾销量27826台, 同比增长174.45%
- 车主活动
- 2024-01-20
- 46021
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月迈腾销量为27826辆,在一汽-大众销量中占比22.54%,在中型车销量中排名第1位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,迈腾销量同比增长174.45%,环比增长51.31%;最近12个月中,迈腾销量在2023年12月达到最高,销量为27826辆。
迈腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 27826 | 22.54% | 8.53% | 1 |
2023-11 | 18390 | 18.96% | 5.63% | 3 |
2023-10 | 18911 | 20.73% | 5.79% | 2 |
2023-09 | 17582 | 18.48% | 5.39% | 3 |
2023-08 | 16951 | 19.01% | 5.19% | 3 |
2023-07 | 15860 | 19.17% | 4.86% | 3 |
2023-06 | 16312 | 16.64% | 5% | 4 |
2023-05 | 13980 | 16.72% | 4.28% | 3 |
2023-04 | 12257 | 15.71% | 3.76% | 6 |
2023-03 | 12120 | 14.96% | 3.71% | 4 |
2023-02 | 8960 | 14.76% | 2.75% | 5 |
2023-01 | 10221 | 14.60% | 3.13% | 4 |
在中型车市场,迈腾在2023年12月份的市场份额同比增长了4.67%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-12月,迈腾的累计销量达到189370辆, 同比增长37.63%, 在中型车销量排名为第3位。
一汽-大众2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 28.28% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 22.54% |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 11.68% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 10.54% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 5.48% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 4.54% |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 4.41% |
揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 3.70% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 3.65% |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 2.43% |
迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 0.86% |
探岳X | 818 | SUV | 178 | 0.66% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 0.47% |
探影 | 540 | SUV | 206 | 0.44% |
大众ID.7 VIZZION | 217 | 中型车 | 46 | 0.18% |
探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 0.16% |
迈腾与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
君越 | 2562 | 中型车 | 27 | 上汽通用别克 | 7.21% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
速派 | 395 | 中型车 | 43 | 上汽大众斯柯达 | 24.80% |
昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 23.67% |
迈腾 18.69-30.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。