速腾 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2023年12月份速腾销量34920台, 同比下降1.16%
- 车主活动
- 2024-01-21
- 80462
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月速腾销量为34920辆,在一汽-大众销量中占比28.28%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,速腾销量同比下降1.16%,环比增长17.65%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 34920 | 28.28% | 7.15% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 6.07% | 3 |
2023-10 | 26043 | 28.55% | 5.33% | 4 |
2023-09 | 26350 | 27.69% | 5.39% | 4 |
2023-08 | 25566 | 28.68% | 5.23% | 5 |
2023-07 | 23734 | 28.68% | 4.86% | 4 |
2023-06 | 26618 | 27.15% | 5.45% | 4 |
2023-05 | 21126 | 25.27% | 4.32% | 5 |
2023-04 | 18095 | 23.20% | 3.7% | 5 |
2023-03 | 17938 | 22.14% | 3.67% | 5 |
2023-02 | 14526 | 23.93% | 2.97% | 5 |
2023-01 | 20454 | 29.22% | 4.19% | 3 |
在紧凑型车市场,速腾在2023年12月份的市场份额同比增长了0.18%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,速腾的累计销量达到285050辆, 同比增长40.09%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 28.28% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 22.54% |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 11.68% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 10.54% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 5.48% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 4.54% |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 4.41% |
揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 3.70% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 3.65% |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 2.43% |
迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 0.86% |
探岳X | 818 | SUV | 178 | 0.66% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 0.47% |
探影 | 540 | SUV | 206 | 0.44% |
大众ID.7 VIZZION | 217 | 中型车 | 46 | 0.18% |
探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 0.16% |
速腾与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 长安福特 | 0.06% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 | 62.26% |
起亚K3 | 1234 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 18.99% |
速腾 12.79-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。